ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника кальция, содержащей фосфор, железо
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Пищевые и биологически активные компоненты | Содержание в 100 г продукта, не менее | Содержание в суточной дозировке 1,56 г (4 капсулы по 0,39 г), не менее | % от рекомендуемого уровня потребления в суточной дозировке, не менее |
Белки, г | 45 | 0,7 | 0,9 |
Жиры, г | 2 | 0,03 | 0,04 |
Кальций, мг | 12000 | 187,2 | 18,7 |
Фосфор, мг | 6000 | 93,6 | 11,7 |
Железо, мг | 65 | 1,01 | 7,2 |
Энергетическая ценность | 200 ккал (840 кДж) | 3 ккал (15 кДж) | 0,1 |
Отправить Ваш отзыв | |
ПантоЦентр Антлер
Average rating: 0 reviews